제출년도 :2024*
결산월 | 1/4분기무료 슬롯 머신 다운 받기** | 반기무료 슬롯 머신 다운 받기** | 3/4분기무료 슬롯 머신 다운 받기** | 사업무료 슬롯 머신 다운 받기*** |
---|---|---|---|---|
01월 | 06/14(07/01) | 09/19(09/30) | 12/16(12/30) | 04/30 |
02월 | 07/15(07/30) | 10/15(10/30) | 01/15(01/29) | 05/29 |
03월 | 08/14(08/29) | 11/14(11/29) | 02/14(02/29) | 07/01 |
04월 | 09/19(09/30) | 12/16(12/30) | 03/18(04/01) | 07/29 |
05월 | 10/15(10/30) | 01/15(01/29) | 04/15(04/29) | 08/29 |
06월 | 11/14(11/29) | 02/14(02/29) | 05/16(05/30) | 09/30 |
07월 | 12/16(12/30) | 03/18(04/01) | 06/14(07/01) | 10/29 |
08월 | 01/15(01/29) | 04/15(04/29) | 07/15(07/30) | 11/29 |
09월 | 02/14(02/29) | 05/16(05/30) | 08/14(08/29) | 12/30 |
10월 | 03/18(04/01) | 06/14(07/01) | 09/19(09/30) | 01/29 |
11월 | 04/15(04/29) | 07/15(07/30) | 10/15(10/30) | 02/28 |
12월 | 05/16(05/30) | 08/14(08/29) | 11/14(11/29) | 04/01 |
* 각 결산법인이 2024년 중 제출해야 하는 사업무료 슬롯 머신 다운 받기 및 분반기무료 슬롯 머신 다운 받기의 제출기한임.
** 반기ㆍ분기무료 슬롯 머신 다운 받기를 연결기준으로 작성하여 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 제출기한이 15일 연장됩니다.
*** K-IFRS를 적용하지 않는 법인 중 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만인 법인은 연결재무제표 및 연결감사무료 슬롯 머신 다운 받기의 제출기한이 30일 연장됩니다.